structures for 7 note scales 7 note scale harmonic (or melodic) structures.
Apply these to each degree of the Major, Melodic Minor, Harmonic Minor, Harmonic Major scales.
Play in diatonic sequence for chord scales or voice lead through diatonic cycles.
To be played always ascending and so if 2 follows 3
EX. 1 3 2 5 in C------C E D G---C-E ma3rd---E-D b7th---D-G P4th.
For 3 note structures with a doubling double any note from the 2 note structures
For 4 note structures with a doubling double any note from the 3 note structures
For 5 note structures with a doubling double any note from the 4 note structures 2 notes
1 2 // 1 3 // 1 4 // 1 5 // 1 6 // 1 7 // 1 8 // 3 notes
1 2 3 // 1 2 4 // 1 2 5 // 1 2 6 // 1 2 7 //
1 3 2 // 1 3 4 // 1 3 5 // 1 3 6 // 1 3 7 //
1 4 2 // 1 4 3 //1 4 5 // 1 4 6 // 1 4 7 //
1 5 2 // 1 5 3 // 1 5 4 // 1 5 6 // 1 5 7 //
1 6 2 // 1 6 3 // 1 6 4 // 1 6 5 // 1 6 7 //
1 7 2 // 1 7 3 // 1 7 4 // 1 7 5 // 1 7 6 // 4 notes
1 2 3 4 // 1 2 3 5 // 1 2 3 6 // 1 2 3 7 //
1 2 4 3 // 1 2 4 5 // 1 2 4 6 // 1 2 4 7 //
1 2 5 3 // 1 2 5 4 // 1 2 5 6 // 1 2 5 7 //
1 2 6 3 // 1 2 6 4 // 1 2 6 5 // 1 2 6 7 //
1 2 7 3 // 1 2 7 4 // 1 2 7 5 // 1 2 7 6 //
1 3 2 4 // 1 3 2 5 // 1 3 2 6 // 1 3 2 7 //
1 3 4 2 // 1 3 4 5 // 1 3 4 6 // 1 3 4 7 //
1 3 5 2 // 1 3 5 4 // 1 3 5 6 // 1 3 5 7 //
1 3 6 2 // 1 3 6 4 // 1 3 6 5 // 1 3 6 7 //
1 3 7 2 // 1 3 7 4 // 1 3 7 5 // 1 3 7 6 //
1 4 2 3 // 1 4 2 5 / 1 4 2 6 // 1 4 2 7 //
1 4 3 2 // 1 4 3 5 // 1 4 3 6 // 1 4 3 7 //
1 4 5 2 // 1 4 5 3 // 1 4 5 6 // 1 4 5 7 //
1 4 6 2 // 1 4 6 3 // 1 4 6 5 // 1 4 6 7 //
1 4 7 2 // 1 4 7 3 // 1 4 7 5 // 1 4 7 6 //
1 5 2 3 // 1 5 2 4 // 1 5 2 6 // 1 5 2 7 //
1 5 3 2 // 1 5 3 4 // 1 5 3 6 // 1 5 3 7 //
1 5 4 2 // 1 5 4 3 // 1 5 4 6 // 1 5 4 7 //
1 5 6 2 // 1 5 6 3 // 1 5 6 4 // 1 6 5 7 //
1 5 7 2 // 1 5 7 3 // 1 5 7 4 // 1 5 7 6 //
1 6 2 3 // 1 6 2 4 // 1 6 2 5 // 1 6 2 7 //
1 6 3 2 // 1 6 3 4 // 1 6 3 5 // 1 6 3 7 //
1 6 4 2 // 1 6 4 3 // 1 6 4 5 // 1 6 4 7 //
1 6 5 2 // 1 6 5 3 // 1 6 5 4 // 1 6 5 7 //
1 6 7 2 // 1 6 7 3 // 1 6 7 4 // 1 6 7 5 //
1 7 2 3 // 1 7 2 4 // 1 7 2 5 // 1 7 2 6 //
1 7 3 2 // 1 7 3 4 // 1 7 3 5 // 1 7 3 6 //
1 7 4 2 // 1 7 4 3 // 1 7 4 5 // 1 7 4 6 //
1 7 5 2 // 1 7 5 3 // 1 7 5 4 // 1 7 5 6 //
1 7 6 2 // 1 7 6 3 // 1 7 6 4 // 1 7 6 5 //
For the more practical minded: Triads
1 3 5 // 1 3 6 // 1 4 6 //
1 5 3 // 1 6 3 // 1 6 4 // Sevenths
1 3 5 7 // 1 3 5 6 // 1 3 4 6 // 1 2 4 6 //
1 3 7 5 // 1 3 6 5 // 1 3 6 4 // 1 2 6 4 //
1 5 7 3 // 1 5 6 3 // 1 4 6 3 // 1 4 6 2 //
1 5 3 7 // 1 5 3 6 // 1 4 3 6 // 1 4 2 6 //
1 7 3 5 // 1 6 3 5 // 1 6 3 4 // 1 6 2 4 //
1 7 5 3 // 1 6 5 3 // 1 6 4 3 // 1 6 4 2 // 3 note 4th chords
1 4 7 // 1 4 5 // 1 2 5 //
1 7 4 // 1 5 4 // 1 5 2 // 4 note 4th chords
1 4 7 3 // 1 5 6 2 // 1 5 7 4 // 1 4 5 2 //
1 4 3 7 // 1 5 2 6 // 1 5 4 7 //1 4 2 5 //
1 3 7 4 // 1 2 6 5 // 1 4 7 5 // 1 2 5 4 //
1 3 4 7 // 1 2 5 6 // 1 4 5 7 // 1 2 4 5 //
1 7 3 4 // 1 6 2 5 // 1 7 4 5 // 1 5 2 4 //
1 7 4 3 // 1 6 5 2 // 1 7 5 4 // 1 5 4 2 // |